Para quem busca eficiência no exercício físico – mais gasto de calorias em menos tempo – algumas opções atléticas são melhores que as outras.
Tudo depende, é claro, da intensidade do exercício e do peso do atleta (quanto mais pesado, mais calorias ele perde, naturalmente). Mas, para auxiliar na escolha do esporte, a organização americana Mayo Clinic se baseou em pesquisas do Instituto Americano de Saúde para selecionar as modalidades Campeãs de Queimação.
Ao contrário do que você poderia pensar, uma hora de hidroginástica sai na frente de exercícios como canoagem. Golfe queima mais que o vôlei, desde que você carregue seus próprios tacos para cima e para baixo. E Tai Chi e dança de salão são equivalentes (tanto em calorias quanto nas trapalhadas dos principiantes).
Vamos à lista completa, para três pesos diferentes. Confira o que mais se aproxima do seu:
Modalidade (por uma hora!) | Para quem pesa 73 kg | Para quem pesa 91 kg | Para quem pesa 109 kg |
Pular corda | 861 | 1.074 | 1.286 |
Corrida (12 km/h) | 861 | 1.074 | 1.286 |
Tae kwon do | 752 | 937 | 1.123 |
Natação (ritmo intenso) | 715 | 892 | 1.068 |
Subir degraus | 657 | 819 | 981 |
Corrida (8 km/h) | 606 | 755 | 905 |
Basquete | 584 | 728 | 872 |
Futebol americano | 584 | 728 | 872 |
Tênis | 584 | 728 | 872 |
Patinação | 548 | 683 | 818 |
Aeróbica (alto impacto) | 533 | 664 | 796 |
Mochilão (com trilha) | 511 | 637 | 763 |
Patinação no gelo | 511 | 637 | 763 |
Squash | 511 | 637 | 763 |
Esqui | 496 | 619 | 741 |
Trilha | 438 | 546 | 654 |
Remo (na máquina) | 438 | 546 | 654 |
Esqui aquático | 438 | 546 | 654 |
Natação (ritmo leve ou moderado) | 423 | 528 | 632 |
Hidroginástica | 402 | 501 | 600 |
Aeróbica (baixo impacto) | 365 | 455 | 545 |
Aparelho elíptico (moderado) | 365 | 455 | 545 |
Levantamento de peso | 365 | 455 | 545 |
Softbol ou basebol | 365 | 455 | 545 |
Golfe (carregando os tacos) | 314 | 391 | 469 |
Esqui (descida) | 314 | 391 | 469 |
Caminhada (6 km/h) | 314 | 391 | 469 |
Ciclismo (leve, por lazer) | 292 | 364 | 436 |
Vôlei | 292 | 364 | 436 |
Power Yoga | 292 | 364 | 436 |
Canoagem | 256 | 319 | 382 |
Boliche | 219 | 273 | 327 |
Dança de Salão | 219 | 273 | 327 |
Tai chi | 219 | 273 | 327 |
Caminhada (4 km/h) | 204 | 255 | 305 |
Hatha Yoga | 183 | 228 | 273 |
Fonte SuperInteressante
Nenhum comentário:
Postar um comentário